Yachtbeschreibung: Sun Odyssey 43
Diese Yacht tritt als Nachfolger der erfolgreichen Sun Odyssey 40 an und beweist schnell, dass es gut war, das bewährte Konstruktionskonzept beizubehalten. Die Kabinenaufteilung wurde modular gestaltet; in vielen Versionen ist eine herausnehmbare Trennwand vorhanden, die größeren Crews wahlweise Platz in Einzelkabinen schafft oder kleinen Crews das Gefühl vermittelt, eine Eigneryacht zu segeln. Das an den Segeleigenschaften der Vorgängeryacht noch etwas gefeilt wurde, bemerkt man ebefalls schnell.
Grundausstattung
| Deck | Elektrische Ankerwinde, Dinghi, Spray-Hood*, Bimini*, Cockpit-Tisch, Cockpit-Dusche, Cockpit-Lautsprecher*, 2 Steuerstände |
| Navigation | Seekarten, VHF, Speedometer, Echolot, Windmesser, Radio, Cassette*, CD-Player*, GPS, Autopilot* |
| Salon | elektrischer Kühlschrank, Trinkwasser, übliche Sicherheitsausstattung, Bettlaken und Handtücher pro Kojenplatz |
| Segel | Rollgross, Rollgenua |
| weitere | Schiffspapiere, Steuern und Abgaben, Liegeplatz in Athen |
Charterpreise
| ANBIETERPOOL A | ANBIETERPOOL B | ||||
| Saison C | Saisonbeginn | - | 12.05.2007 | 2130 EUR | 2320 EUR |
| Saison B | 12.05.2007 | - | 21.07.2007 | 2990 EUR | 3180 EUR |
| Saison A | 21.07.2007 | - | 25.08.2007 | 3270 EUR | 3500 EUR |
| Saison B | 25.08.2007 | - | 06.10.2007 | 2990 EUR | 3180 EUR |
| Saison C | 06.10.2007 | - | Saisonende | 2130 EUR | 2320 EUR |
| Baujahr | 2004-2001 | 2004-2001 | |||
| Kaution | 1500 EUR | 1500 EUR |
Discounts
| Frühbucherrabatt | -10% ( Bei Buchung bis zum 31.01.07 ) |
| Wiederholungskunden | -5% |
| Charterdauer 3 Wochen | -10% |
| Charterdauer 4 Wochen | -15% |
| max. Gesamtdiscount | -20% |
Extras
| GPS und Aussenborder | inclusive |
| Spinnaker / Blister | EUR 160 pro Woche Aegean Cruises (+300 Euro Kaution) EUR 200 pro Woche Cyclades Sailing (+600 Euro Kaution) |
| Windsurfbrett | EUR 120 pro Woche |
| Autopilot | EUR 130 pro Woche, oft inclusive |
| Skipper | EUR 130 pro Tag Aegean Cruises / EUR 910 pro Woche Cyclades Sailing |
| Endreinigung | EUR 60 (sofern nicht durch den Kunden selbst gereinigt) |
| One-Ways | Athen-Kykladen: Aufpreis EUR 400 Athen-Dodekanes: Aufpreis EUR 600 Athen-Ionische Inseln: Aufpreis EUR 700 zwischen den Ionischen Inseln: Aufpreis EUR 300 |
| Bereitstellung in einem anderen Revier | Nach Vereinbarung möglich. Bitte lassen Sie sich ein Angebot erstellen. |
| Transfer Flughafen-Yachthafen | in Athen pro Person einschl. Gepäck: EUR 14 pro Fahrt |
| Wetter-Infoservice | telefonische seegebietsbezogene Prognosen für unsere Kunden gratis |
| Revier-Beratung | telefonisch bei der Planung und während des Törns für unsere Kunden gratis |
| Medizin-Beratung | individuelle zertifizierte ärztliche reisemedizinische Beratung für unsere Kunden gratis |









